Световой поток
Яркость проектора 7300 люмен идеально подходит для презентация в больших конференц-залах и учебных аудиториях.
Превосходная цветовая яркость
Благодаря внедрению ALPD® технологии с поддержкой стандарта Rec.709 в свои 3LCD Exell удалось достичь качественного изображения с насыщенными цветами и высокой детализацией без снижения яркости.
Контрастность 5 000 000:1
Высокая контрастность, а также улучшенная шкала серого позволяет добиться реалистичного изображения с большей детализацией и глубиной.
Гибкость и новые возможности для установки
Инсталляционный проектор EXELL EXL407Z поддерживает регулировку трапецеидальных искажений по вертикали ±40%, и горизонтали ±15%, а так же широкий диапазон моторизованного сдвига объектива (Lens Shift) - +50% -30% по вертикали и ±10% по горизонтали. Широкий диапазон настроек объектива и проекционное отношение 1,14-1.86:1 ( zoom 1,6x) открывают новые возможности по установке и сфере применения проектора.
Спецификация
| Проекционная технология | 3LCD | 
|---|---|
| Разрешение | 1920х1200 (WUXGA) | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Яркость | 7 300 lm | 
| Контрастность | 5 000 000:1 | 
| Тип источника света | Лазер-фосфор | 
| Срок службы | 25 000 часов | 
| Максимальное разрешение | 3840x2160 | 
| Однородность | 85% | 
| Проекционное отношение | 1.14 - 1.86:1 | 
| Оптическое масштабирование | 1.6x | 
| Регулировка масштабирования и фокусировки объектива | моторизованная | 
| Сдвиг объектива | H: ±10% V: +50% -30% | 
| Коррекция трапеции | Вертикальная: ±40%, горизонтальная: ±15% , коррекция по углам | 
| Поддержка 3D | нет | 
| Интерфейсы | Входы: HDMI 1.4 x 2; VGA x 2; HDBaseT x 1; Composite Video x 1 ; 3.5мм mini jack x 1; RS232 x 1; USB-A x 1, 3.5мм mini jack x 1 | 
| Выходы: VGAx1 ( совмещен с входом VGA) , HDMI x 1, 3.5мм mini jack x 1 | |
| Рабочее напряжение | 100–240 В перем. тока при 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность | Обычный режим: 470 Вт | 
| Режим ожидания: 0.5 Вт | |
| Уровень шума | 37 дб | 
| Динамик | 1x10 Вт | 
| Размер проектора | (ШхГхВ): 470х322х133 мм | 
| Вес | 9.45 кг | 
| Условия эксплуатации | Температура: 0–40 °C Влажность: 0–85%, без образования конденсата  |  
Характеристики
| Разрешение | WUXGA (1920x1200) | 
|---|---|
| Вес, кг | 9.45 | 
| Тип | Инсталляционный со встроенной оптикой | 
| Технология | 3LCD | 
| Источник света | Лазер | 
| Проекционное отношение (макс.) | 1.86 | 
|---|---|
| Проекционное отношение (мин.) | 1.14 | 
| Световой поток, Лм | 7300 | 
| Сдвиг объектива | Да | 
| Сменные объективы | Нет | 
                              
    