Описание
Характеристики
Отзывы
(1)
Описание
Короткофокусный проектор EXD102ST отличается длительным сроком службы лампы, высокой яркостью и широкими возможностями подключения.
Он позволяет создавать четкие изображения и привлекать аудиторию яркими цветами. Кроме того, компактный размер и небольшой вес упрощают перемещение и установку проектора.
Преимущества
- Лучший в отрасли срок службы лампы. Серия обеспечивает беспрецедентный срок службы лампы до 15 000 часов. Благодаря отсутствию сменных фильтров эти проекторы представляют собой непревзойденную ценность.
- Высокая яркость. Получайте более качественные и яркие изображения на любой поверхности и при любом освещении. Проектор имеет яркость 3500 лм.
- Короткофокусный объектив 0.621:1. Проектор идеально подходит для учебных классов и небольших конференц-залов. Максимальная гибкость при установке и наличие короткофокусного объектива позволяет располагать проектор на небольшом расстояние от экрана или интерактивной доски, что позволяет исключить попадание света от луча проектора в глаза докладчика и появления тени в зоне проецирования.
- Масштабирование. Коэффициент масштабирования добавляет гибкости при установке с использованием существующих креплений. Отрегулируйте масштаб, чтобы создать идеальное изображение в том же пространстве.
- Игровой режим с низкой задержкой. Уменьшенное время передачи от источника входного сигнала до вашего проектора позволяет улучшить игровой процесс.
- Питание USB-A для устройств. Подключайте внешние устройства через удобный вход USB-A прямо на проекторе.
Спецификация
| Проекционная технология | DLP |
|---|---|
| Размер чипа | Texas Instruments DLP® 0.55" |
| Яркость, (лм) | 3500 |
| Оригинальное разрешение | XGA (1024 х 768) |
| Контрастность | 30 000:1 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Источник света | UHP лампа |
| Максимальный срок службы источника света, (ч) | 15000 |
| Максимальное разрешение | 1920 х 1200 |
| Частота горизонтальной развертки, (кГц) | 31,469 ~ 97,551 |
| Частота вертикальной развертки, (Гц) | 56 ~ 85 |
| Однородность изображения, (%) | 80 |
| Оптика | |
| Проекционное отношение | 0,621:1 |
| Оптическое масштабирование | 1x |
| Цифровое масштабирование | 0,8x ~ 2,0x |
| Регулировка масштабирования объектива | НЕТ |
| Регулировка фокусировки объектива | Ручная |
| Офсет, (%) | 115 |
| Фокусное расстояние f, (мм) | 7,15 |
| F-стоп | 2,7 |
| Регулировка трапецеидальных искажений | Ручная |
| Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | ± 20 |
| Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | НЕТ |
| Проекционное расстояние (метры) | 0,4 ~ 3,76 |
| Входы | |
| Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
| Композитный видеовход (RCA) | нет |
| S-видео (Mini DIN 4-pin) | да |
| HDMI™ 1.4 | да х 2 |
| HDMI™ 2.0 | нет |
| USB-A 2.0 | да |
| USB-B 2.0 | нет |
| Micro USB | нет |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
| Аудиовход микрофона (Mini Jack 3,5 мм) | нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | нет |
| RS232 | да |
| Lan (RJ45) | нет |
| Выходы | |
| Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
| 3D-синхронизация | нет |
| Другие | |
| Поддержка 3D | да |
| USB-B 2.0 для обслуживания | нет |
| USB-A 2.0 для обслуживания | да |
| Micro USB для обслуживания | нет |
| Просмотр документов | нет |
| Видео-плеер | нет |
| Просмотр фотографий | нет |
| Аудио-плеер | нет |
| Питание | |
| Требования к электропитанию | 100-240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 267 |
| Минимальная потребляемая мощность, (Вт) | 210 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, (Вт) | <0,5 |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания, (Вт) | — |
| Общее | |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 313 х 107 х 236 |
| Вес продукта, кг | 2,6 |
| Уровень шума, (дБ) | 30 |
| Динамик, (Вт) | 1 x 10 Вт |
| Рабочая температура, (°C) | 5 ~ 40 |
| Рабочая влажность, (%) | 10 ~ 85 |
| Максимальная рабочая высота, м | 3048 |
| Температура при хранении, (°C) | -10~60 |
| Влажность при хранении, (%) | 10 ~ 85 |
| Безопасность | Kensington Security Slot™, PIN Code Lock & Timer |
| Аксессуары, входящие в комплект | Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, краткое руководство пользователя |
| Безопасность и эргономика | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
| Экологические стандарты | WEEE, ЕС RoHS, China RoHS, CEL, CECP |
Характеристики
| Разрешение | XGA (1024x768) |
|---|---|
| Вес, кг | 2.6 |
| Тип | Короткофокусный |
| Технология | 1DLP |
| Источник света | Лампа |
| Проекционное отношение (макс.) | 0.62 |
|---|---|
| Проекционное отношение (мин.) | 0.62 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Сдвиг объектива | Нет |
| Сменные объективы | Нет |
Характеристики
Тип товара
Проектор
Бренд
Exell
Разрешение
1024x768
Яркость ANSI Лм
3500
Назначение
Для образования
Технололия
DLP
Источник света (тип)
Лампа
Фокусное расстояние
Короткофокусный
Отзывы
(1)
Дмитриева Э. Я.
5
Товар надлежащего качества. Доставка оперативная. Спасибо!
05.02.2025 18:39
Показать ответ
Скрыть ответ
Менеджер магазина
Спасибо, мы старались!
