Проектор Benq TH682ST
Проекционная система |
DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
Реальное разрешение | Full HD (1920x1080) |
Яркость | 3000AL |
Контрастность | 10000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы | F=2.6-2.7 f=10.2-11.22 мм |
Формат изображения | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 0.69~0.76(65.7"±3% @ 1м) |
Размер изображения | 60"~300" |
Коэффициент увеличения | 1.1: 1 |
Характеристики лампы | 210Вт |
Срок службы лампы | 4000/6000/8000 часов |
Коррекция трапеции | 1D, По вертикали +/- 40 |
Оффсет | 105% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA(640 x 480) до WUXGA_RB(1920X1200) *RB=Reduced blanking |
Габариты (Ш x В x Г) | 311.8 x 104.7 x 247.5 мм |
Вес | 2.8 кг |
Частота строчной развертки | 15~102кГц |
Частота кадровой развертки | 23~120Гц |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Уровень шума | 36/33 дБ(нормальный/экономичный режим) |
Электропитание | AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность | Нормальный 280 Вт, Eco 230 Вт, В режиме ожидания <0.5Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный/Презентация/sRGB/Кино/(3D)/Пользовательский 1/Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт ДУ Шнур питания |
Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы Настенное крепление Сумка для переноски проектора |
Поддержка 3D |
"Frame Sequential: до 720p Frame Packing: до 1080p Side by Side: до 1080i/p Top Bottom: до 1080p" |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 1 |
Производитель | - |
Страна-производитель | - |
Срок службы | |
Гарантийный срок | |
Представитель, сервис-центр | - |
Импортер | - |