Проектор Benq MX570
Проекционная система | DLP |
Реальное разрешение | XGA (1024x768) |
Яркость | 3,200 ANSI лм |
Контрастность | 13,000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы | F= 2.59 ~ 2.87, f= 16.88 ~ 21.88 мм |
Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.51 ~ 1.97 (65" ±3% @ 2м) |
Размер изображения | 60" ~ 300" |
Коэффициент увеличения | 1.3x |
Характеристики лампы | 190 Вт |
Коррекция трапеции | 1D, По вертикали +/- 40° |
Оффсет | Vertical: 115% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced blanking |
Габариты (Ш x В x Г) | 283 x 95 x 222 мм (с ножками) |
Вес | 1.9 кг |
Частота строчной развертки | 15K - 102 Кгц |
Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Электропитание | AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц |
Потребляемая мощность | 280 Вт (норм.), 220 Вт (Eco), В режиме ожидания <0.5 Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / (3D) / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт дистанционного управления; Элементы питания для ПДУ; |
Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы |
Поддержка 3D |
Frame Sequential: до 60 Гц 720p |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 |
Срок службы лампы | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 hours |
Производитель | - |
Страна-производитель | - |
Срок службы | |
Гарантийный срок | |
Представитель, сервис-центр | - |
Импортер | - |