Проектор Benq MX507
1 300,95руб.
Оформить
DLP, 3200 люмен, 13000:1, 1024x768, D-Sub, RCA, S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D)
Проекционная система |
DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
Реальное разрешение | XGA (1024 x 768) |
Яркость | 3200 лм |
Контрастность | 13000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы | F=2.56-2.68, f=22.04-24.14мм |
Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.96-2.15 (78" @ 3.1м) |
Размер изображения | 60"-180"/ 300' (макс.) |
Коэффициент увеличения | 1.1:1 |
Коррекция трапеции | 1D, По вертикали +/- 40° |
Оффсет | 120% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
Габариты (Ш x В x Г) | 283 x 95 x 222 мм (с ножками)283 x 88.7 x 222 мм(без ножек) |
Вес | 1.8кг |
Частота строчной развертки | 15K-102кГц |
Частота кадровой развертки | 23-120Гц |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Уровень шума | 33/ 28 дБ |
Электропитание | AC100 до 240В, 50 до 60Гц |
Потребляемая мощность | Норм. 270Вт, Eco 220Вт, В режиме ожидания < 0.5Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный/ Презентация/ sRGB/ Кино/ Пользовательский 1/ Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация |
Пульт ДУ |
Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы 3D очки Сумка для переноски проектора |
Поддержка 3D | Frame Sequential: Up to 720p 60Hx (Video), Up to WXGA 120Hz (PC Timing) Side by Side: Up to 1680 x 1050 60Hz (PC Timing) Top Bottom: Up to 1680 x 1050 60Hz (PC Timing) |
Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Совмещенный с компонентным) |
Производитель | - |
Страна-производитель | - |
Срок службы | |
Гарантийный срок | |
Представитель, сервис-центр | - |
Импортер | - |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.